能力値
| STR | CON | POW | DEX | APP | SIZ | INT | EDU | HP | MP | 初期SAN | アイデア | 幸運 | 知識 |
| 能力値 | 11 | 14 | 11 | 16 | 13 | 14 | 10 | 13 | 14 | 11 | 55 | 50 | 55 | 65 |
| その他増加分 | | | | | | | | | | | | | | |
| 一時的増減 | | | | | | | | | | | | | | |
| 現在値 | 11 | 14 | 11 | 16 | 13 | 14 | 10 | 13 | 14 | 11 | 55 | 50 | 55 | 65 |
戦闘技能
| 技能名 | 初期 | 職業 | 興味 | 成長 | その他 | 合計 |
| 回避 | 32 | | 28 | 6 | | 66 |
| キック | 25 | | | | | 25 |
| 組み付き | 25 | | | | | 25 |
| こぶし(パンチ) | 50 | | | 4 | | 54 |
| 頭突き | 10 | | | | | 10 |
| 投擲 | 25 | | 27 | 3 | | 55 |
| マーシャルアーツ | 1 | | | | | 1 |
| 拳銃 | 20 | | | | | 20 |
| サブマシンガン | 15 | | | | | 15 |
| ショットガン | 30 | | | | | 30 |
| マシンガン | 15 | | | | | 15 |
| ライフル | 25 | | | | | 25 |
探索技能
| 技能名 | 初期 | 職業 | 興味 | 成長 | その他 | 合計 |
| 応急手当 | 30 | | | | | 30 |
| 鍵開け | 1 | | | | | 1 |
| 隠す | 15 | | | | | 15 |
| 隠れる | 10 | | | | | 10 |
| 聞き耳 | 25 | 55 | | 4 | | 84 |
| 忍び歩き | 10 | | | | | 10 |
| 写真術 | 10 | | | | | 10 |
| 精神分析 | 1 | | | | | 1 |
| 追跡 | 10 | | | | | 10 |
| 登攀 | 40 | | | | | 40 |
| 図書館 | 25 | | 5 | 10 | | 40 |
| 目星 | 25 | | 40 | 10 | | 75 |
知識技能
| 技能名 | 初期 | 職業 | 興味 | 成長 | その他 | 合計 |
| 医学 | 5 | | | | | 5 |
| オカルト | 5 | | | 6 | | 11 |
| 化学 | 1 | | | | | 1 |
| クトゥルフ神話 | 0 | | | 7 | | 7 |
| 芸術() | 5 | | | | | 5 |
| 経理 | 10 | | | | | 10 |
| 考古学 | 1 | | | | | 1 |
| コンピューター | 1 | 60 | | | | 61 |
| 心理学 | 5 | 75 | | | | 80 |
| 人類学 | 1 | | | | | 1 |
| 生物学 | 1 | | | | | 1 |
| 地質学 | 1 | | | | | 1 |
| 電子工学 | 1 | | | | | 1 |
| 天文学 | 1 | | | | | 1 |
| 博物学 | 10 | | | | | 10 |
| 物理学 | 1 | | | | | 1 |
| 法律 | 5 | | | | | 5 |
| 薬学 | 1 | | | | | 1 |
| 歴史 | 20 | | | | | 20 |
行動技能
| 技能名 | 初期 | 職業 | 興味 | 成長 | その他 | 合計 |
| 運転() | 20 | | | | | 20 |
| 機械修理 | 20 | | | | | 20 |
| 重機械操作 | 1 | | | | | 1 |
| 乗馬 | 5 | | | | | 5 |
| 水泳 | 25 | | | | | 25 |
| 製作() | 5 | | | | | 5 |
| 操縦() | 1 | | | | | 1 |
| 跳躍 | 25 | | | | | 25 |
| 電気修理 | 10 | | | | | 10 |
| ナビゲート | 10 | | | | | 10 |
| 変装 | 1 | | | | | 1 |
交渉技能
| 技能名 | 初期 | 職業 | 興味 | 成長 | その他 | 合計 |
| 言いくるめ | 5 | 70 | | 9 | | 84 |
| 信用 | 15 | | | | | 15 |
| 説得 | 15 | | | | | 15 |
| 値切り | 5 | | | | | 5 |
| 母国語() | 65 | | | | | 65 |
所持品
酒(缶ビール)
個数1
価格0
備考ゴミ箱でスローイン
その他メモ欄
クトゥルフ2015 p15 商店主/店員(言いくるめ/聞き耳/心理学/コンピュータ)
「コウねーちゃんにまかしとき」
なぜか酒気を帯びっぱなし。
車にも自転車にも乗らず、徒歩で行く。サンダルで。
やや背の高めの女。アルコールでひたひたにされた脳みそのせいかINTが低い。
西で愉快そうな噂話があれば「もっとよく聞かせろ」と絡みに行き
東で無礼講の宴会があれば「おっちゃん、もう一杯」と混ざりに行く。
意外にも酒屋ではなく、駄菓子屋経営。
廃棄寸前の駄菓子は酒のつまみにしている。
「よっ〇ゃんイカがこれまたビールに合うのよね」
・吟醸香(ぎんじょうか・ぎんじょうこう):
吟醸造りをしたときに酵母が創り出す特有の香り。果 物を思わせる香りなど様々。 吟醸造りは酵母にとっては低温など、生きるか死ぬか という極限状態に追い込まれるのでこのような香りがア ルコール発酵の副産物としてできる。言ってみれば酵母 の涙である。
(引用元:http://jizake-ya.com/know/post_26.html)
通過シナリオ
輾転と町は
ワンルームディスコ
シナリオ記録
| 日付 | シナリオ名 | メモ |
| XXXX/XX/XX | 輾転と町は | 初登場シナリオ |
| XXXX/XX/XX | ワンルームディスコン | HO4参加 |
参考URL
秘匿メモ
イ=ス人に「ぬるぬる」という名前を与える。
なんでだっけな(記憶喪失)