士之宮 百々千(しのみや ももち)
HP 16/16
MP 15/15
SAN 77/90 (不定:61)
学者 / 男 / ?? / 日本
STR10
CON15
POW15
DEX10
APP13
SIZ17
INT18
EDU26
能力値
| STR | CON | POW | DEX | APP | SIZ | INT | EDU | HP | MP | 初期SAN | アイデア | 幸運 | 知識 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 能力値 | 10 | 12 | 15 | 10 | 13 | 17 | 18 | 20 | 16 | 15 | 75 | 90 | 75 | 130 |
| その他増加分 | 3 | 6 | ||||||||||||
| 一時的増減 | ||||||||||||||
| 現在値 | 10 | 15 | 15 | 10 | 13 | 17 | 18 | 26 | 16 | 15 | 75 | 90 | 75 | 130 |
技能
戦闘技能
| 技能名 | 初期 | 職業 | 興味 | 成長 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 回避 | 20 | 20 | 40 | |||
| キック | 25 | 25 | ||||
| 組み付き | 25 | 25 | ||||
| こぶし(パンチ) | 50 | 25 | 75 | |||
| 頭突き | 10 | 10 | ||||
| 投擲 | 25 | 25 | ||||
| マーシャルアーツ | 1 | 1 | ||||
| 拳銃 | 20 | 20 | ||||
| サブマシンガン | 15 | 15 | ||||
| ショットガン | 30 | 30 | ||||
| マシンガン | 15 | 15 | ||||
| ライフル | 25 | 25 |
探索技能
| 技能名 | 初期 | 職業 | 興味 | 成長 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 応急手当 | 30 | 30 | ||||
| 鍵開け | 1 | 1 | ||||
| 隠す | 15 | 15 | ||||
| 隠れる | 10 | 10 | ||||
| 聞き耳 | 25 | 25 | 50 | |||
| 忍び歩き | 10 | 10 | ||||
| 写真術 | 10 | 10 | ||||
| 精神分析 | 1 | 19 | 17 | 37 | ||
| 追跡 | 10 | 10 | ||||
| 登攀 | 40 | 40 | ||||
| 図書館 | 25 | 50 | 75 | |||
| 目星 | 25 | 25 | 5 | 55 |
知識技能
| 技能名 | 初期 | 職業 | 興味 | 成長 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 医学 | 5 | 41 | 46 | |||
| オカルト | 5 | 50 | 8 | 63 | ||
| 化学 | 1 | 1 | ||||
| クトゥルフ神話 | 0 | 9 | 9 | |||
| 芸術(文学) | 5 | 10 | 15 | |||
| 経理 | 10 | 10 | ||||
| 考古学 | 1 | 1 | ||||
| コンピューター | 1 | 1 | ||||
| 心理学 | 5 | 75 | 80 | |||
| 人類学 | 1 | 80 | 81 | |||
| 生物学 | 1 | 1 | ||||
| 地質学 | 1 | 1 | ||||
| 電子工学 | 1 | 1 | ||||
| 天文学 | 1 | 70 | 71 | |||
| 博物学 | 10 | 10 | ||||
| 物理学 | 1 | 1 | ||||
| 法律 | 5 | 5 | ||||
| 薬学 | 1 | 1 | ||||
| 歴史 | 20 | 60 | 80 |
行動技能
| 技能名 | 初期 | 職業 | 興味 | 成長 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転() | 20 | 20 | ||||
| 機械修理 | 20 | 20 | ||||
| 重機械操作 | 1 | 1 | ||||
| 乗馬 | 5 | 5 | ||||
| 水泳 | 25 | 10 | 35 | |||
| 製作() | 5 | 5 | ||||
| 操縦() | 1 | 1 | ||||
| 跳躍 | 25 | 25 | ||||
| 電気修理 | 10 | 10 | ||||
| ナビゲート | 10 | 10 | ||||
| 変装 | 1 | 50 | 51 |
交渉技能
| 技能名 | 初期 | 職業 | 興味 | 成長 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 言いくるめ | 5 | 5 | ||||
| 信用 | 15 | 35 | 50 | |||
| 説得 | 15 | 55 | 70 | |||
| 値切り | 5 | 5 | ||||
| 母国語(日本語) | 130 | 130 | ||||
| 中国語 | 1 | 75 | 76 | |||
| アラビア語 | 1 | 35 | 25 | 61 |
アイテム
パーソナルデータ
その他メモ欄
2015 特徴表(バイリンガル)中国語+75、アラビア語+25
436455
2021年通過
オウヤサマ
■当主 百々千(ももち)
学者家系の四宮家の現当主。
長男(化野)、四宮緒御(つぐみ)、四宮紫(ゆかり)、四宮祈紀(いのり 香水師HO2)の父であり、
伝奇小説作家・梨本タツミの祖父。
前妻は花梨(かりん)という女性で次男の緒御を産んで若くして死亡。
後妻に珠緒(たまお)という才女を迎え、紫、祈紀を授かる。
時折四宮家を抜け出しては変装して士之宮(しのみや)と名乗り、街を歩くのだという…。
女体になることもある。
女体になったとき、STR-3、SIZ-5
一人称:儂
二人称:おまえさん、おぬし
三人称:あれ
■妻 珠緒(たまお)
かなり年の差があるように見える。
元は百々千の教え子であったのだとか。
■長男 ???
人類学と天文学を主に専攻する学者として育てていた。
長男が婚姻を結んではならない一族の娘と駆け落ち、それは大目に見てやった。
長男の妻は身体が弱く、産後に死亡。幽清(ゆうせい)という息子だけが残されたが、その子も神話的事象に巻き込まれ奇怪な遺体と成り果てる。
長男が息子の仇を取るだなんだと言って呪術の類に傾倒し始めたので、勘当。
長男はのちに化野(あだしの)と名乗る。下の名前は捨てたので不明。
■次男 緒御(つぐみ)
物理/数学教授となった。
緒御の息子、辰巳(たつみ)が学者の道をそれて小説家になりたいと言い出す。
辰巳の説得に折れ、小説家としての道を許す。
■三女 紫(ゆかり)
語学教授となった。
家のことを切り盛りする。
紫暮(しぐれ)という料理研究家の娘と、奏太(かなた)という大学生の息子がいる。
■三男 祈紀(いのり)
植物学者であり、片手間に調香師をしている。
眉間にしわが寄っているのでしっかりしているように見えるが、その実ぼーっとしている。
百々千と珠妃が若干過保護気味となり、甘やかされて育った。