能力値
| STR | CON | POW | DEX | APP | SIZ | INT | EDU | HP | MP | 初期SAN | アイデア | 幸運 | 知識 |
| 能力値 | 13 | 16 | 15 | 13 | 12 | 12 | 17 | 19 | 14 | 15 | 75 | 85 | 75 | 100 |
| その他増加分 | | | | | | | | 1 | | | | | | |
| 一時的増減 | | | | | | | | | | | | | | |
| 現在値 | 13 | 16 | 15 | 13 | 12 | 12 | 17 | 20 | 14 | 15 | 75 | 85 | 75 | 100 |
戦闘技能
| 技能名 | 初期 | 職業 | 興味 | 成長 | その他 | 合計 |
| 回避 | 26 | | 54 | | | 80 |
| キック | 25 | | | | | 25 |
| 組み付き | 25 | | | | | 25 |
| こぶし(パンチ) | 50 | | | | | 50 |
| 頭突き | 10 | | | | | 10 |
| 投擲 | 25 | | | | | 25 |
| マーシャルアーツ | 1 | | | | | 1 |
| 拳銃 | 20 | | | | | 20 |
| サブマシンガン | 15 | | | | | 15 |
| ショットガン | 30 | | | | | 30 |
| マシンガン | 15 | | | | | 15 |
| ライフル | 25 | | | | | 25 |
| ナイフ | 20 | | | | | 20 |
探索技能
| 技能名 | 初期 | 職業 | 興味 | 成長 | その他 | 合計 |
| 応急手当 | 30 | 50 | | | | 80 |
| 鍵開け | 1 | | | | | 1 |
| 隠す | 15 | | | | | 15 |
| 隠れる | 10 | | | | | 10 |
| 聞き耳 | 25 | 50 | | 10 | | 85 |
| 忍び歩き | 10 | | | | | 10 |
| 写真術 | 10 | | | | | 10 |
| 精神分析 | 1 | | 64 | | | 65 |
| 追跡 | 10 | 65 | | | | 75 |
| 登攀 | 40 | 45 | | | | 85 |
| 図書館 | 25 | | 30 | 5 | | 60 |
| 目星 | 25 | 20 | 5 | 18 | | 68 |
知識技能
| 技能名 | 初期 | 職業 | 興味 | 成長 | その他 | 合計 |
| 医学 | 5 | | | | | 5 |
| オカルト | 5 | | | | | 5 |
| 化学 | 1 | | | | | 1 |
| クトゥルフ神話 | 0 | | | 15 | | 0 |
| 芸術(歌唱) | 5 | | 2 | | | 7 |
| 経理 | 10 | | | | | 10 |
| 考古学 | 1 | | | | | 1 |
| コンピューター | 1 | | | | | 1 |
| 心理学 | 5 | | 15 | | | 20 |
| 人類学 | 1 | | | | | 1 |
| 生物学 | 1 | | | | | 1 |
| 地質学 | 1 | | | | | 1 |
| 電子工学 | 1 | | | | | 1 |
| 天文学 | 1 | | | | | 1 |
| 博物学 | 10 | | | 10 | | 20 |
| 物理学 | 1 | | | | | 1 |
| 法律 | 5 | | | | | 5 |
| 薬学 | 1 | | | | | 1 |
| 歴史 | 20 | | | | | 20 |
| サバイバル(山) | 10 | 50 | | | | 60 |
行動技能
| 技能名 | 初期 | 職業 | 興味 | 成長 | その他 | 合計 |
| 運転() | 20 | | | | | 20 |
| 機械修理 | 20 | | | | | 20 |
| 重機械操作 | 1 | | | | | 1 |
| 乗馬 | 5 | | | | | 5 |
| 水泳 | 25 | | | | | 25 |
| 製作() | 5 | | | | | 5 |
| 操縦() | 1 | | | | | 1 |
| 跳躍 | 25 | 45 | | | | 70 |
| 電気修理 | 10 | | | | | 10 |
| ナビゲート | 10 | 75 | | | | 85 |
| 変装 | 1 | | | | | 1 |
交渉技能
| 技能名 | 初期 | 職業 | 興味 | 成長 | その他 | 合計 |
| 言いくるめ | 5 | | | | | 5 |
| 信用 | 15 | | | | | 15 |
| 説得 | 15 | | | | | 15 |
| 値切り | 5 | | | | | 5 |
| 母国語() | 100 | | | | | 100 |
所持品
タバコ&ライター
個数1
価格0
備考ただし非喫煙者
スピリタス/ジン
個数1
価格0
備考痛みを誤魔化すため/消毒用
救急セット
個数1
価格0
備考包帯や消毒液、ピンセット等
本(芥川全集)
個数1
価格100
備考暇つぶし用。『河童』にしおりが挟まっている。
日焼け止め
個数1
価格2000
備考山は日焼けする...!
雑誌記事
個数1
価格0
備考狂気山脈踏破の記念に
その他メモ欄
色:6F857B
HO3:伝説の見届け人
君は記者、あるいはカメラマンだ。
君にはかねてより目をつけていたクライマーがいた。それはHO1だ。
彼は、前人未到の伝説を成し遂げようとしている。
その伝説の見届け人となること、それが君の目的だ。
【ミッション:伝説的登頂の記録を残す】
・サバイバル(山)技能について(2015より)
極限状態を生き抜くための知識技能。
狩り、退避場所の設営、食べれる植物や毒についての知識を提供する。
───────────────
鷹城牧夫の子孫。
人を避けるようにして山籠もりしてきた。
特に意味もなくサバイバル技能が上がりたくましくなる。
成人するとともに山から下りてきた。地面がまっ平で視界が広いのが気持ち悪いと思っていたが、慣れた。
山菜料理が好き。独特の苦みがクセになる…。
罠を作って狩りをすることはあれど、肉はあまり口にしない。
なんとなく血の匂いが苦手。
以前の救助で「最期にタバコを」と頼まれたが、持ち合わせがなくてそのまま死なせる。
以来、煙草とライターは携帯している。
これ死ぬなあと思ったらおもむろにタバコを吸ってほしい…。
───────────────
遭難者Cから10年間、山岳救助隊を続ける。
むしろ山に滞在するようになり、救助活動が無いフリーの日は山や野鳥を撮影している。
「安全な山登りを心がけてください」という声かけと共に、人物の写真撮影も行う。
いまや立派なカメラマンに…!